<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v5.0.0.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026년 09월 20일에서 오전 12:30에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://moneyandwhy.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Money &amp; Why</title>
		<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com]]></link>
		<description><![CDATA[Money &amp; Why]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:25:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://moneyandwhy.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-guide/what-to-understand-before-opening-a-korean-isa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-guide/what-to-understand-before-opening-a-korean-isa/]]></link>
			<title>What to Understand Before Opening a Korean ISA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-ea8fe4e4a5857891f67c4f98-ko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-ea8fe4e4a5857891f67c4f98-ko/]]></link>
			<title>유럽 민간 로켓이 궤도에 올랐다: 위성 발사 선택지가 늘어날 수 있는 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-ea8fe4e4a5857891f67c4f98-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-ea8fe4e4a5857891f67c4f98-en/]]></link>
			<title>A European Private Rocket Reached Orbit: Why More Launch Options Could Matter</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-9d32ed16566589270f6fbbe6-ko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-9d32ed16566589270f6fbbe6-ko/]]></link>
			<title>브로드컴 매출은 크게 늘었지만, 시장은 다음 분기 기대치도 따졌다</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-9d32ed16566589270f6fbbe6-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-9d32ed16566589270f6fbbe6-en/]]></link>
			<title>Broadcom’s sales surged, but investors also measured its next-quarter outlook against high expectations</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-045668f834674d50363834c2-ko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-045668f834674d50363834c2-ko/]]></link>
			<title>미·이란 긴장에 유가 6주 만의 고점…주유비와 물가에 왜 중요한가</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-045668f834674d50363834c2-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-045668f834674d50363834c2-en/]]></link>
			<title>Oil Reaches a Six-Week High Amid U.S.-Iran Tensions—Why It Could Matter for Fuel Bills</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/in-retirement-keep-the-larger-home-or-downsize-to-reduce-ongoing-costs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/in-retirement-keep-the-larger-home-or-downsize-to-reduce-ongoing-costs/]]></link>
			<title>In Retirement, Keep the Larger Home or Downsize to Reduce Ongoing Costs?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:20:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/은퇴-후-큰-집을-계속-유지할까요-작은-집으로-옮겨-생/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/은퇴-후-큰-집을-계속-유지할까요-작은-집으로-옮겨-생/]]></link>
			<title>은퇴 후 큰 집을 계속 유지할까요, 작은 집으로 옮겨 생활비를 낮출까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/should-a-retiree-living-alone-keep-a-larger-emergency-reserve-than-a-couple/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/should-a-retiree-living-alone-keep-a-larger-emergency-reserve-than-a-couple/]]></link>
			<title>Should a Retiree Living Alone Keep a Larger Emergency Reserve Than a Couple?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:19:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/혼자-사는-은퇴자라면-비상자금을-부부보다-더-많이/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/혼자-사는-은퇴자라면-비상자금을-부부보다-더-많이/]]></link>
			<title>혼자 사는 은퇴자라면 비상자금을 부부보다 더 많이 준비해야 할까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/after-retirement-where-should-the-safety-line-be-before-giving-a-large-amount-of-money-to-adult-children/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/after-retirement-where-should-the-safety-line-be-before-giving-a-large-amount-of-money-to-adult-children/]]></link>
			<title>After Retirement, Where Should the Safety Line Be Before Giving a Large Amount of Money to Adult Children?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/은퇴-후-자녀에게-큰돈을-지원할-때-내-노후-안전선을/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/은퇴-후-자녀에게-큰돈을-지원할-때-내-노후-안전선을/]]></link>
			<title>은퇴 후 자녀에게 큰돈을 지원할 때 내 노후 안전선을 어디에 둘까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/if-a-retired-couple-must-withdraw-from-savings-every-month-how-should-cash-and-investments-be-divided/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/if-a-retired-couple-must-withdraw-from-savings-every-month-how-should-cash-and-investments-be-divided/]]></link>
			<title>If a Retired Couple Must Withdraw From Savings Every Month, How Should Cash and Investments Be Divided?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/은퇴-후-매달-자산을-꺼내-써야-한다면-현금과-투자자/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/은퇴-후-매달-자산을-꺼내-써야-한다면-현금과-투자자/]]></link>
			<title>은퇴 후 매달 자산을 꺼내 써야 한다면 현금과 투자자산을 어떻게 나눌까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/in-the-late-50s-what-money-should-be-set-aside-before-keeping-a-long-term-investment-allocation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/in-the-late-50s-what-money-should-be-set-aside-before-keeping-a-long-term-investment-allocation/]]></link>
			<title>In the Late 50s, What Money Should Be Set Aside Before Keeping a Long-Term Investment Allocation?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/50대-후반에도-장기투자-비중을-유지하려면-어떤-돈을/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/50대-후반에도-장기투자-비중을-유지하려면-어떤-돈을/]]></link>
			<title>50대 후반에도 장기투자 비중을 유지하려면 어떤 돈을 따로 떼어놓아야 할까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/would-practicing-a-retirement-budget-three-years-before-retirement-make-the-transition-easier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/would-practicing-a-retirement-budget-three-years-before-retirement-make-the-transition-easier/]]></link>
			<title>Would Practicing a Retirement Budget Three Years Before Retirement Make the Transition Easier?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/퇴직-3년-전부터-월-생활비-연습을-해보는-것이-도움이/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/퇴직-3년-전부터-월-생활비-연습을-해보는-것이-도움이/]]></link>
			<title>퇴직 3년 전부터 월 생활비 연습을 해보는 것이 도움이 될까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:17:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/a-59-year-old-expects-a-large-retirement-lump-sum-what-order-would-you-use-before-investing-it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/a-59-year-old-expects-a-large-retirement-lump-sum-what-order-would-you-use-before-investing-it/]]></link>
			<title>A 59-Year-Old Expects a Large Retirement Lump Sum: What Order Would You Use Before Investing It?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/퇴직금으로-큰-목돈을-받게-되는-59세-한-번에-투자하지/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/퇴직금으로-큰-목돈을-받게-되는-59세-한-번에-투자하지/]]></link>
			<title>퇴직금으로 큰 목돈을 받게 되는 59세, 한 번에 투자하지 않으려면 어떤 순서로 나눌까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:17:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/a-dual-income-couple-at-55-is-seven-years-from-retirement-accelerate-mortgage-paydown-or-retirement-assets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/a-dual-income-couple-at-55-is-seven-years-from-retirement-accelerate-mortgage-paydown-or-retirement-assets/]]></link>
			<title>A Dual-Income Couple at 55 Is Seven Years From Retirement: Accelerate Mortgage Paydown or Retirement Assets?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/55세-맞벌이-부부-은퇴-7년-전이라면-대출상환과-노후자/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/55세-맞벌이-부부-은퇴-7년-전이라면-대출상환과-노후자/]]></link>
			<title>55세 맞벌이 부부, 은퇴 7년 전이라면 대출상환과 노후자산 중 무엇을 더 서두를까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/a-family-wants-a-larger-home-for-the-children-how-much-more-of-their-wealth-should-go-into-housing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/a-family-wants-a-larger-home-for-the-children-how-much-more-of-their-wealth-should-go-into-housing/]]></link>
			<title>A Family Wants a Larger Home for the Children: How Much More of Their Wealth Should Go Into Housing?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/아이들-때문에-더-큰-집으로-옮기고-싶을-때-자산을-얼/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/아이들-때문에-더-큰-집으로-옮기고-싶을-때-자산을-얼/]]></link>
			<title>아이들 때문에 더 큰 집으로 옮기고 싶을 때, 자산을 얼마나 주거에 더 써도 될까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/for-a-single-income-family-of-four-with-a-large-mortgage-how-many-months-of-emergency-cash-feels-adequate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/for-a-single-income-family-of-four-with-a-large-mortgage-how-many-months-of-emergency-cash-feels-adequate/]]></link>
			<title>For a Single-Income Family of Four With a Large Mortgage, How Many Months of Emergency Cash Feels Adequate?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/외벌이-네-식구에-주담대가-크다면-비상금은-몇-개월/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/외벌이-네-식구에-주담대가-크다면-비상금은-몇-개월/]]></link>
			<title>외벌이 네 식구에 주담대가 크다면 비상금은 몇 개월치가 적당할까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/when-two-childrens-education-costs-compete-with-the-parents-retirement-saving-what-gets-priority/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/when-two-childrens-education-costs-compete-with-the-parents-retirement-saving-what-gets-priority/]]></link>
			<title>When Two Children’s Education Costs Compete With the Parents’ Retirement Saving, What Gets Priority?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/두-자녀-교육비와-부모-노후준비가-겹칠-때-어느-쪽을/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/두-자녀-교육비와-부모-노후준비가-겹칠-때-어느-쪽을/]]></link>
			<title>두 자녀 교육비와 부모 노후준비가 겹칠 때 어느 쪽을 먼저 늘려야 할까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:15:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/a-35-year-old-dual-income-family-has-a-krw-200-million-mortgage-and-krw-40-million-in-extra-cash-what-should-come-first/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/a-35-year-old-dual-income-family-has-a-krw-200-million-mortgage-and-krw-40-million-in-extra-cash-what-should-come-first/]]></link>
			<title>A 35-Year-Old Dual-Income Family Has a KRW 200 Million Mortgage and KRW 40 Million in Extra Cash. What Should Come First?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/주담대-2억원이-있는-35세-맞벌이-가구-여유자금-4천만/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/주담대-2억원이-있는-35세-맞벌이-가구-여유자금-4천만/]]></link>
			<title>주담대 2억원이 있는 35세 맞벌이 가구, 여유자금 4천만원은 어디에 먼저 써야 할까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:15:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/a-couple-in-their-30s-has-krw-150-million-in-cash-if-housing-prices-feel-uncertain-should-they-wait-longer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/a-couple-in-their-30s-has-krw-150-million-in-cash-if-housing-prices-feel-uncertain-should-they-wait-longer/]]></link>
			<title>A Couple in Their 30s Has KRW 150 Million in Cash: If Housing Prices Feel Uncertain, Should They Wait Longer?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:15:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/현금-1억5천만원을-모은-30대-부부-집값이-불안할-때-더/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/현금-1억5천만원을-모은-30대-부부-집값이-불안할-때-더/]]></link>
			<title>현금 1억5천만원을 모은 30대 부부, 집값이 불안할 때 더 기다릴까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/a-couple-has-shifted-to-one-income-while-carrying-a-housing-deposit-loan-should-investing-be-reduced/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/a-couple-has-shifted-to-one-income-while-carrying-a-housing-deposit-loan-should-investing-be-reduced/]]></link>
			<title>A Couple Has Shifted to One Income While Carrying a Housing-Deposit Loan: Should Investing Be Reduced?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/외벌이로-바뀐-부부-전세대출이-있다면-투자계획을/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/외벌이로-바뀐-부부-전세대출이-있다면-투자계획을/]]></link>
			<title>외벌이로 바뀐 부부, 전세대출이 있다면 투자계획을 줄여야 할까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:14:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/newlyweds-with-a-krw-250-million-mortgage-and-krw-30-million-extra-cash-how-would-you-split-debt-repayment-and-investing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/newlyweds-with-a-krw-250-million-mortgage-and-krw-30-million-extra-cash-how-would-you-split-debt-repayment-and-investing/]]></link>
			<title>Newlyweds With a KRW 250 Million Mortgage and KRW 30 Million Extra Cash: How Would You Split Debt Repayment and Investing?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:14:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/주담대-2억5천만원이-있는-신혼부부-여유자금-3천만원/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/주담대-2억5천만원이-있는-신혼부부-여유자금-3천만원/]]></link>
			<title>주담대 2억5천만원이 있는 신혼부부, 여유자금 3천만원은 대출상환과 투자 중 어떻게 나눌까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/an-engaged-dual-income-couple-has-krw-80-million-what-should-they-compare-first-large-deposit-lease-monthly-rent-or-buying/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/an-engaged-dual-income-couple-has-krw-80-million-what-should-they-compare-first-large-deposit-lease-monthly-rent-or-buying/]]></link>
			<title>An Engaged Dual-Income Couple Has KRW 80 Million: What Should They Compare First—Large-Deposit Lease, Monthly Rent, or Buying?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/결혼을-앞둔-맞벌이-예비부부-8천만원으로-전세·월/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/결혼을-앞둔-맞벌이-예비부부-8천만원으로-전세·월/]]></link>
			<title>결혼을 앞둔 맞벌이 예비부부, 8천만원으로 전세·월세·매매 중 무엇을 먼저 비교할까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/a-25-year-old-gets-paid-regularly-but-ends-every-month-near-zero-what-should-change-first/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/a-25-year-old-gets-paid-regularly-but-ends-every-month-near-zero-what-should-change-first/]]></link>
			<title>A 25-Year-Old Gets Paid Regularly but Ends Every Month Near Zero: What Should Change First?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/월급은-들어오는데-항상-통장이-비는-25세-직장인-무엇/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/월급은-들어오는데-항상-통장이-비는-25세-직장인-무엇/]]></link>
			<title>월급은 들어오는데 항상 통장이 비는 25세 직장인, 무엇부터 바꿔야 할까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/an-early-career-worker-saves-30-of-pay-but-has-an-auto-loan-start-long-term-investing-now-or-wait/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/an-early-career-worker-saves-30-of-pay-but-has-an-auto-loan-start-long-term-investing-now-or-wait/]]></link>
			<title>An Early-Career Worker Saves 30% of Pay but Has an Auto Loan: Start Long-Term Investing Now or Wait?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:12:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/월급의-30를-저축하는-사회초년생-자동차-할부가-있어/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/월급의-30를-저축하는-사회초년생-자동차-할부가-있어/]]></link>
			<title>월급의 30%를 저축하는 사회초년생, 자동차 할부가 있어도 장기투자를 시작할까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:12:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/a-29-year-old-wants-a-home-in-3-5-years-how-much-of-krw-30-million-should-stay-out-of-long-term-investments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/a-29-year-old-wants-a-home-in-3-5-years-how-much-of-krw-30-million-should-stay-out-of-long-term-investments/]]></link>
			<title>A 29-Year-Old Wants a Home in 3–5 Years: How Much of KRW 30 Million Should Stay Out of Long-Term Investments?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:12:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/35년-안에-집을-구하고-싶은-29세-직장인-3천만원을-어디/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/35년-안에-집을-구하고-싶은-29세-직장인-3천만원을-어디/]]></link>
			<title>3~5년 안에 집을 구하고 싶은 29세 직장인, 3천만원을 어디까지 투자해도 될까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/one-year-into-a-first-job-with-krw-7-million-saved-how-would-you-split-emergency-cash-and-debt-repayment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-clinic/one-year-into-a-first-job-with-krw-7-million-saved-how-would-you-split-emergency-cash-and-debt-repayment/]]></link>
			<title>One Year Into a First Job With KRW 7 Million Saved: How Would You Split Emergency Cash and Debt Repayment?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/첫-직장-1년-차-통장에-700만원이-있다면-비상금과-대출/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/money-clinic/첫-직장-1년-차-통장에-700만원이-있다면-비상금과-대출/]]></link>
			<title>첫 직장 1년 차, 통장에 700만원이 있다면 비상금과 대출상환을 어떻게 나눌까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-guide/when-should-you-start-the-national-pension-a-framework-for-early-normal-or-delayed-claims/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/en/money-guide/when-should-you-start-the-national-pension-a-framework-for-early-normal-or-delayed-claims/]]></link>
			<title>When Should You Start South Korea’s National Pension? A Framework for Early, Normal, or Delayed Claims</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 10:47:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/]]></link>
			<title>홈</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 20:08:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 14:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
