<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v5.0.0.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026년 09월 05일에서 오후 4:27에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://moneyandwhy.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Money &amp; Why</title>
		<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com]]></link>
		<description><![CDATA[Money &amp; Why]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 06:37:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://moneyandwhy.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/퇴직-직전-큰-하락장을-맞으면-계획을-어떻게-바꿀까/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/퇴직-직전-큰-하락장을-맞으면-계획을-어떻게-바꿀까/]]></link>
			<title>퇴직 직전 큰 하락장을 맞으면 계획을 어떻게 바꿀까</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 06:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/학군-때문에-이사할-때-교육비와-주거비-함께-계산하/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/학군-때문에-이사할-때-교육비와-주거비-함께-계산하/]]></link>
			<title>학군 때문에 이사할 때 교육비와 주거비 함께 계산하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 06:33:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/소득-차이가-큰-부부는-생활비를-어떻게-나눌까/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/소득-차이가-큰-부부는-생활비를-어떻게-나눌까/]]></link>
			<title>소득 차이가 큰 부부는 생활비를 어떻게 나눌까</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 06:33:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/첫-월급의-국민연금-공제액은-무엇을-위한-돈일까/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/첫-월급의-국민연금-공제액은-무엇을-위한-돈일까/]]></link>
			<title>첫 월급의 국민연금 공제액은 무엇을 위한 돈일까</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 06:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/부부-중-한-명만-연금을-준비하고-있다면/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/부부-중-한-명만-연금을-준비하고-있다면/]]></link>
			<title>부부 중 한 명만 연금을 준비하고 있다면</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 05:20:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/생활비를-인출하는-동안-하락장이-오면-무엇을-바꿀/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/생활비를-인출하는-동안-하락장이-오면-무엇을-바꿀/]]></link>
			<title>생활비를 인출하는 동안 하락장이 오면 무엇을 바꿀까</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 05:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/퇴직-전에-주택대출을-전부-갚아야-할까/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/퇴직-전에-주택대출을-전부-갚아야-할까/]]></link>
			<title>퇴직 전에 주택대출을 전부 갚아야 할까</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 05:16:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/학원비가-늘어도-가계가-버틸-수-있는-상한선/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/학원비가-늘어도-가계가-버틸-수-있는-상한선/]]></link>
			<title>학원비가 늘어도 가계가 버틸 수 있는 상한선</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 05:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/첫-투자에서-손실이-났다-금액보다-먼저-점검할-투자/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/첫-투자에서-손실이-났다-금액보다-먼저-점검할-투자/]]></link>
			<title>첫 투자에서 손실이 났다: 금액보다 먼저 점검할 투자 목적</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 05:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/주택연금과-집-매각-중-무엇을-비교해야-할까/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/주택연금과-집-매각-중-무엇을-비교해야-할까/]]></link>
			<title>주택연금과 집 매각 중 무엇을 비교해야 할까</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 04:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/퇴직-전-마지막-5년-저축률보다-먼저-볼-숫자/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/퇴직-전-마지막-5년-저축률보다-먼저-볼-숫자/]]></link>
			<title>퇴직 전 마지막 5년, 저축률보다 먼저 볼 숫자</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 04:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/자녀-교육비와-노후-저축-중-무엇을-줄여야-할까/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/자녀-교육비와-노후-저축-중-무엇을-줄여야-할까/]]></link>
			<title>자녀 교육비와 노후 저축 중 무엇을 줄여야 할까</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 04:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/2년-뒤-쓸-결혼자금을-주식으로-운용해도-될까/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/2년-뒤-쓸-결혼자금을-주식으로-운용해도-될까/]]></link>
			<title>2년 뒤 쓸 결혼자금을 주식으로 운용해도 될까</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 04:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/첫-독립-보증금보다-먼저-계산할-월-주거비/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/첫-독립-보증금보다-먼저-계산할-월-주거비/]]></link>
			<title>첫 독립, 보증금보다 먼저 계산할 월 주거비</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 03:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-ae4ee20b7f770115a0245ebb31c178ff-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-ae4ee20b7f770115a0245ebb31c178ff-en/]]></link>
			<title>UK Energy Price Cap Rises 4%: What It Means</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 00:13:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/us-fed-41b54b02a0925e16e3b2e4b90bfb9003-ko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/us-fed-41b54b02a0925e16e3b2e4b90bfb9003-ko/]]></link>
			<title>미 연방 은행감독기관, 은행 검사 중 고도 민감정보 취급 절차 공동 발표</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 01:40:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/us-fed-e8e66086a4f559fc7d223757e6999f11-ko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/us-fed-e8e66086a4f559fc7d223757e6999f11-ko/]]></link>
			<title>미 연준, 3.50~3.75% 동결…3명의 인상 소수의견이 남긴 물가 경계</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 01:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/us-fed-e8e66086a4f559fc7d223757e6999f11-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/us-fed-e8e66086a4f559fc7d223757e6999f11-en/]]></link>
			<title>Fed Holds at 3.50%–3.75% as Three Dissents Keep Inflation Risks in Focus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 01:06:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-9bb0fc86c8475d93b3dfe4d2bbc252ed-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-9bb0fc86c8475d93b3dfe4d2bbc252ed-en/]]></link>
			<title>Core PCE at 3.3%: What It Means for Rates and Stocks</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 15:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/국민연금과-개인연금의-입금일로-월-생활비-설계하/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/국민연금과-개인연금의-입금일로-월-생활비-설계하/]]></link>
			<title>국민연금과 개인연금의 입금일로 월 생활비 설계하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 06:38:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-9bb0fc86c8475d93b3dfe4d2bbc252ed-ko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-9bb0fc86c8475d93b3dfe4d2bbc252ed-ko/]]></link>
			<title>미국 7월 근원 PCE 3.3%, 금리와 한국 증시에 뜻하는 것</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 15:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/us-fed-27ea954c24e2bc6deecaed2d3bee0b44-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/us-fed-27ea954c24e2bc6deecaed2d3bee0b44-en/]]></link>
			<title>Federal Reserve Orders Stronger Capital and Cash-Flow Controls at TS Banking Group Affiliates</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 01:40:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-b19d49587bc5010660025d2714466054-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-b19d49587bc5010660025d2714466054-en/]]></link>
			<title>Meta Teen-Safety Settlement: The $10 Billion Q3 Charge</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 15:03:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-9d32ed16566589270f6fbbe6-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-9d32ed16566589270f6fbbe6-en/]]></link>
			<title>Broadcom’s sales surged, but investors also measured its next-quarter outlook against high expectations</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 01:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-b19d49587bc5010660025d2714466054-ko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-b19d49587bc5010660025d2714466054-ko/]]></link>
			<title>메타의 청소년 안전 합의, 100억달러 비용과 남은 변수</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 15:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/매달-생활비는-맞는데-목돈-지출-때마다-적자가-난다/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/매달-생활비는-맞는데-목돈-지출-때마다-적자가-난다/]]></link>
			<title>매달 생활비는 맞는데 목돈 지출 때마다 적자가 난다면</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 01:52:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/퇴직일부터-첫-연금까지-소득-공백을-메우는-네-가지/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/퇴직일부터-첫-연금까지-소득-공백을-메우는-네-가지/]]></link>
			<title>퇴직일부터 첫 연금까지: 소득 공백을 메우는 네 가지 방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 01:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/3년-뒤-교육비를-투자했다가-손실이-났을-때/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/3년-뒤-교육비를-투자했다가-손실이-났을-때/]]></link>
			<title>3년 뒤 교육비를 투자했다가 손실이 났을 때</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 01:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/신혼집-전세와-월세-같은-조건으로-비용-비교하기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/신혼집-전세와-월세-같은-조건으로-비용-비교하기/]]></link>
			<title>신혼집 전세와 월세, 같은 조건으로 비용 비교하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 01:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-ae4ee20b7f770115a0245ebb31c178ff-ko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-ae4ee20b7f770115a0245ebb31c178ff-ko/]]></link>
			<title>영국 에너지 가격상한 4% 인상, 가계와 물가의 연결고리</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 00:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-eb252a5580478cfad4454c9d1629a90b-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-eb252a5580478cfad4454c9d1629a90b-en/]]></link>
			<title>Treasury Long-Bond Buybacks: What the Yield Reversal Means</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/월급은-들어오는데-비상금은-없다-첫-300만원을-만드는/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/ko/community/discussion/월급은-들어오는데-비상금은-없다-첫-300만원을-만드는/]]></link>
			<title>월급은 들어오는데 비상금은 없다: 첫 300만원을 만드는 순서</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 01:49:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-eb252a5580478cfad4454c9d1629a90b-ko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-eb252a5580478cfad4454c9d1629a90b-ko/]]></link>
			<title>미 재무부 장기국채 바이백 확대, 금리와 시장에 던진 질문</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:38:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-a86c20b61c6d1d05990d67ac747b0049-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-a86c20b61c6d1d05990d67ac747b0049-en/]]></link>
			<title>Australia July Inflation Surprise Raises Rate-Risk Questions</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 03:37:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-a86c20b61c6d1d05990d67ac747b0049-ko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-a86c20b61c6d1d05990d67ac747b0049-ko/]]></link>
			<title>호주 7월 물가 서프라이즈, 금리 인상 위험이 커진 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 03:37:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-288db71fcec6d2248318af750da3447f-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-288db71fcec6d2248318af750da3447f-en/]]></link>
			<title>Canada’s C$27.6 Billion Counter-Tariffs: The Economic Chain</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 00:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-288db71fcec6d2248318af750da3447f-ko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-288db71fcec6d2248318af750da3447f-ko/]]></link>
			<title>캐나다의 C$276억 보복관세, 가격과 공급망에 미칠 영향</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 00:26:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-9d32ed16566589270f6fbbe6-ko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-9d32ed16566589270f6fbbe6-ko/]]></link>
			<title>브로드컴 매출은 크게 늘었지만, 시장은 다음 분기 기대치도 따졌다</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 01:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-18f2afa98793456fc8f4be56be33010f-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-18f2afa98793456fc8f4be56be33010f-en/]]></link>
			<title>Iran War Cost Surge Pressures U.S. Grain Farms</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 00:22:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-18f2afa98793456fc8f4be56be33010f-ko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-18f2afa98793456fc8f4be56be33010f-ko/]]></link>
			<title>이란 전쟁발 비용 급등, 미국 곡물 농가와 한국 시장의 한계</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 00:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-79aabb3b5405f8ef0b55314e6532cc1f-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-79aabb3b5405f8ef0b55314e6532cc1f-en/]]></link>
			<title>Canada’s C$27.6 Billion Counter-Tariffs: How Costs Move</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 00:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-79aabb3b5405f8ef0b55314e6532cc1f-ko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-79aabb3b5405f8ef0b55314e6532cc1f-ko/]]></link>
			<title>캐나다의 C$276억 보복관세, 무역비용이 움직이는 방식</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 00:14:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-37aad8553911242fd0d4e7dc6a367309-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-37aad8553911242fd0d4e7dc6a367309-en/]]></link>
			<title>China’s Iran Sanctions Warning: Oil Trade Risks Explained</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:42:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/us-fed-27ea954c24e2bc6deecaed2d3bee0b44-ko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/us-fed-27ea954c24e2bc6deecaed2d3bee0b44-ko/]]></link>
			<title>미 연준, TS Banking 계열에 자본·현금흐름 관리 강화 요구</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 01:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-37aad8553911242fd0d4e7dc6a367309-ko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-37aad8553911242fd0d4e7dc6a367309-ko/]]></link>
			<title>미국의 이란 제재 경고와 중국 대응: 원유·무역의 갈림길</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-5f8b82fa7c9738ea4ce8f19bb35cc695-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-5f8b82fa7c9738ea4ce8f19bb35cc695-en/]]></link>
			<title>China’s Iran Sanctions Warning: What It Means for Markets</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/us-fed-41b54b02a0925e16e3b2e4b90bfb9003-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/us-fed-41b54b02a0925e16e3b2e4b90bfb9003-en/]]></link>
			<title>U.S. Banking Agencies Set Joint Process for Highly Sensitive Information in Bank Exams</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 01:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-5f8b82fa7c9738ea4ce8f19bb35cc695-ko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-5f8b82fa7c9738ea4ce8f19bb35cc695-ko/]]></link>
			<title>중국의 이란 제재 보복 경고, 유가와 한국 시장에는 무엇을 뜻하나</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:34:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-afe70708b43c00ea7a6597cb8d388984-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/news-afe70708b43c00ea7a6597cb8d388984-en/]]></link>
			<title>Canada Auto Tariff Threat: What a 50% Rate Could Change</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyandwhy.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyandwhy.com/]]></link>
			<title>홈</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 20:08:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
